Weekdays Ringwood to Croydon Croydon to Ringwood |
Saturdays Ringwood to Croydon Croydon to Ringwood |
Sundays Ringwood to Croydon Croydon to Ringwood |
![]() |
Summer Timetables: Effective 28th December 2005 to 13th January 2006
Christmas Day Timetables: Effective 25th December 2005
MONDAY TO FRIDAY
RINGWOOD Station | Aquinas College (school days only) | RINGWOOD EAST Station | Maroondah Hospital | CROYDON Station |
---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||
6.15 | - | 6.24 | 6.27 | 6.34 |
6.55 | - | 7.04 | 7.07 | 7.14 |
7.05 | - | 7.12 | 7.15 | 7.22 |
7.20 | - | 7.27 | 7.30 | 7.37 |
7.40 | - | 7.47 | 7.50 | 7.57 |
8.00 | 8.12 | 8.20 | 8.23 | 8.30 |
8.05 t | - | 8.22 t | - | - |
8.15 | 8.27 | 8.35 | 8.38 | 8.45 |
8.30 | 8.42 | 8.50 | 8.53 | 9.00 |
9.00 | - | 9.09 | 9.12 | 9.19 |
9.40 | - | 9.49 | 9.52 | 9.59 |
10.10 | - | 10.19 | 10.22 | 10.29 |
10.40 | - | 10.49 | 10.52 | 10.59 |
11.10 | - | 11.19 | 11.22 | 11.29 |
11.40 | - | 11.49 | 11.52 | 11.59 |
PM SERVICE | ||||
12.10 | - | 12.19 | 12.22 | 12.29 |
12.40 | - | 12.49 | 12.52 | 12.59 |
1.10 | - | 1.19 | 1.22 | 1.29 |
1.40 | - | 1.49 | 1.52 | 1.59 |
2.10 | - | 2.19 | 2.22 | 2.29 |
2.40 | - | 2.49 | 2.52 | 2.59 |
3.10 | - | 3.19 | 3.22 | 3.29 |
3.30 | 3.42 | 3.50 | 3.53 | 4.00 |
3.54 | - | 4.05 | 4.08 | 4.15 |
4.10 | - | 4.21 | 4.24 | 4.31 |
4.30 | - | 4.41 | 4.44 | 4.51 |
4.55 | - | 5.06 | 5.09 | 5.16 |
5.20 | - | 5.31 | 5.34 | 5.41 |
5.40 | - | 5.51 | 5.54 | 6.01 |
6.20 | - | 6.29 | 6.32 | 6.39 |
7.00 | - | 7.09 | 7.12 | 7.19 |
7.30 | - | 7.39 | 7.42 | 7.49 |
MONDAY TO FRIDAY
From Croydon to Ringwood
CROYDON Station | Maroondah Hospital | RINGWOOD EAST Station | Aquinas College (school days only) | RINGWOOD Station |
---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||
5.55 | 6.02 | 6.05 | - | 6.14 |
6.25 | 6.32 | 6.35 | - | 6.44 |
6.55 | 7.02 | 7.05 | - | 7.16 |
7.15 | 7.22 | 7.25 | - | 7.36 |
7.35 | 7.42 | 7.45 | - | 7.56 |
7.55 | 8.02 | 8.05 | 8.13 | 8.25 |
8.10 | 8.17 | 8.20 | 8.28 | 8.40 |
8.32 | 8.39 | 8.42 | - | 8.53 |
8.50 | 8.57 | 9.00 | - | 9.09 |
9.15 | 9.22 | 9.25 | - | 9.34 |
9.45 | 9.52 | 9.55 | - | 10.04 |
10.15 | 10.22 | 10.25 | - | 10.34 |
10.45 | 10.52 | 10.55 | - | 11.04 |
11.15 | 11.22 | 11.25 | - | 11.34 |
11.45 | 11.52 | 11.55 | - | 12.04 |
PM SERVICE | ||||
12.15 | 12.22 | 12.25 | - | 12.34 |
12.45 | 12.52 | 12.55 | - | 1.04 |
1.15 | 1.22 | 1.25 | - | 1.34 |
1.45 | 1.52 | 1.55 | - | 2.04 |
2.15 | 2.22 | 2.25 | - | 2.34 |
2.45 | 2.52 | 2.55 | - | 3.04 |
3.05 | 3.12 | 3.15 | - | 3.24 |
3.30 | 3.37 | 3.40 | 3.48 | 4.00 |
- | - | 3.48 t | - | 3.55 |
4.00 | 4.07 | 4.10 | - | 4.21 |
4.15 | 4.22 | 4.25 | - | 4.36 |
4.30 | 4.37 | 4.40 | - | 4.51 |
4.50 | 4.57 | 5.00 | - | 5.11 |
5.10 | 5.17 | 5.20 | - | 5.31 |
5.30 | 5.37 | 5.40 | - | 5.51 |
5.50 | 5.57 | 6.00 | - | 6.11 |
6.10 | 6.17 | 6.20 | - | 6.31 |
6.35 | 6.42 | 6.45 | - | 6.54 |
7.10 | 7.17 | 7.20 | - | 7.29 |
7.45 | 7.52 | 7.55 | - | 8.04 |
SATURDAY
From Ringwood to Croydon
RINGWOOD Station | RINGWOOD EAST Station | Maroondah Hospital | CROYDON Station |
---|---|---|---|
AM SERVICE | |||
8.40 | 8.47 | 8.50 | 8.57 |
9.30 | 9.37 | 9.40 | 9.47 |
10.20 | 10.27 | 10.30 | 10.37 |
11.10 | 11.17 | 11.20 | 11.27 |
PM SERVICE | |||
12.00 | 12.07 | 12.10 | 12.17 |
12.50 | 12.57 | 1.00 | 1.07 |
1.40 | 1.47 | 1.50 | 1.57 |
2.30 | 2.37 | 2.40 | 2.47 |
3.20 | 3.27 | 3.30 | 3.37 |
4.10 | 4.17 | 4.20 | 4.27 |
5.00 | 5.07 | 5.10 | 5.17 |
5.50 | 5.57 | 6.00 | 6.07 |
SATURDAY
From Croydon to Ringwood
CROYDON Station | Maroondah Hospital | RINGWOOD EAST Station | RINGWOOD Station |
---|---|---|---|
AM SERVICE | |||
8.31 | 8.38 | 8.41 | 8.48 |
9.21 | 9.28 | 9.31 | 9.38 |
10.11 | 10.18 | 10.21 | 10.28 |
11.01 | 11.08 | 11.11 | 11.18 |
11.51 | 11.58 | 12.01 | 12.08 |
PM SERVICE | |||
12.41 | 12.48 | 12.51 | 12.58 |
1.31 | 1.38 | 1.41 | 1.48 |
2.21 | 2.28 | 2.31 | 2.38 |
3.11 | 3.18 | 3.21 | 3.28 |
4.01 | 4.08 | 4.11 | 4.18 |
4.51 | 4.58 | 5.01 | 5.08 |
5.41 | 5.48 | 5.51 | 5.58 |
6.31 | 6.38 | 6.41 | 6.48 |
SUNDAY
From Ringwood to Maroondah Hospital
RINGWOOD Station | RINGWOOD EAST Station | Maroondah Hospital |
---|---|---|
AM SERVICE | ||
8.33 | 8.39 | 8.41 |
10.33 | 10.39 | 10.41 |
PM SERVICE | ||
12.33 | 12.39 | 12.41 |
2.33 | 2.39 | 2.41 |
4.33 | 4.39 | 4.41 |
SUNDAY
From Maroondah Hospital to Ringwood
Maroondah Hospital | RINGWOOD EAST Station | RINGWOOD Station |
---|---|---|
AM SERVICE | ||
8.50 | 8.52 | 8.58 |
10.50 | 10.52 | 10.58 |
PM SERVICE | ||
12.50 | 12.52 | 12.58 |
2.50 | 2.52 | 2.58 |
4.50 | 4.52 | 4.58 |