Weekdays Warrandyte to the City The City to Warrandyte |
Saturdays Warrandyte to the City The City to Warrandyte |
Sundays Deep Creek Reserve to the City The City to Deep Creek Reserve |
![]() |
MONDAY TO FRIDAY
Warrandyte Bridge | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | Anderson Crk & Blackburn Rds | DONCASTER Shoppingtown | BULLEEN Thompsons & Manningham Rds | Thompsons & Bulleen Rds | Johnston & Hoddle Sts | CITY Melbourne Central & Myers | CITY Queen St | Crown Casino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||||||||
5.50 | 6.00 | - | 6.08 | - | 6.26 | 6.32 | 6.39 | 6.50 | 6.55 | - |
6.20 | 6.30 | - | 6.38 | - | 6.56 | 7.04 | 7.14 | 7.29 | 7.34 | - |
6.30 | 6.40 | - | 6.48 | - | 7.07 | 7.15 | 7.25 | 7.40 | 7.45 | - |
- | 7.00 | - | 7.11 | - | 7.31 | 7.39 | 7.49 | 8.04 | 8.09 | - |
7.05 | 7.15 | - | 7.26 | - | 7.46 | 7.54 | 8.05 | 8.20 | 8.25 | - |
7.15 | 7.25 | - | 7.36 | - | 7.56 | 8.04 | 8.15 | 8.30 | 8.35 | - |
7.25 | 7.35 | - | 7.46 | - | 8.06 | 8.14 | 8.25 | 8.40 | 8.45 | - |
7.33 | 7.45 | - | 7.56 | - | 8.16 | 8.24 | 8.35 | 8.50 | 8.55 | - |
7.43 | 7.55 | - | 8.06 | - | 8.26 | 8.34 | 8.45 | 9.00 | 9.05 | - |
7.53 | 8.05 | - | 8.16 | - | 8.36 | 8.44 | 8.55 | 9.10 | 9.15 | - |
- | - | 8.43 | 8.51 | 9.12 | 9.20 | 9.26 | 9.34 | 9.45 | 9.50 | - |
- | - | 9.19 | 9.27 | 9.42 | 9.50 | 9.56 | 10.04 | 10.15 | 10.20 | - |
- | - | 9.49 | 9.57 | 10.12 | 10.20 | 10.26 | 10.34 | 10.45 | 10.50 | - |
- | - | 10.19 | 10.27 | 10.42 | 10.50 | 10.56 | 11.04 | 11.15 | 11.20 | - |
- | - | 10.49 | 10.57 | 11.12 | 11.20 | 11.26 | 11.34 | 11.45 | 11.50 | - |
- | - | 11.19 | 11.27 | 11.42 | 11.50 | 11.56 | 12.04 | 12.15 | 12.20 | - |
- | - | 11.34 | 11.42 | 11.57 | 12.05 | 12.11 | 12.19 | 12.30 | 12.35 | - |
PM SERVICE | ||||||||||
- | - | 12.04 | 12.12 | 12.27 | 12.35 | 12.41 | 12.49 | 1.00 | 1.05 | - |
- | - | 12.34 | 12.42 | 12.57 | 1.05 | 1.11 | 1.19 | 1.30 | 1.35 | - |
- | - | 1.04 | 1.12 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.49 | 2.00 | 2.05 | - |
- | - | 1.34 | 1.42 | 1.57 | 2.05 | 2.11 | 2.19 | 2.30 | 2.35 | - |
- | - | 1.57 | 2.05 | 2.20 | 2.28 | 2.34 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | - |
- | - | 2.27 | 2.35 | 2.50 | 2.58 | 3.04 | 3.12 | 3.23 | 3.28 | - |
3.25 | 3.35 | - | 3.43 | 3.58 | 4.06 | 4.12 | 4.20 | 4.31 | 4.36 | - |
3.59 | 4.05 | - | 4.13 | 4.28 | 4.36 | 4.42 | 4.50 | 5.01 | 5.06 | - |
- | 4.35 | - | 4.43 | 4.58 | 5.06 | 5.12 | 5.20 | 5.31 | 5.36 | - |
- | 5.05 | - | 5.13 | - | 5.31 | 5.37 | 5.45 | 5.56 | 6.01 | - |
- | 5.37 | - | 5.45 | - | 6.03 | 6.09 | 6.17 | 6.28 | 6.33 | - |
- | 6.37 | - | 6.45 | - | 7.03 | 7.09 | 7.17 | 7.28 | 7.33 | 7.38 |
- | 7.37 | - | 7.45 | - | 8.03 | 8.09 | 8.17 | 8.28 | 8.33 | 8.38 |
- | 8.37 | - | 8.45 | - | 9.03 | 9.09 | 9.17 | 9.28 | 9.33 | 9.38 |
- | 9.37 | - | 9.45 | - | 10.03 | 10.09 | 10.17 | 10.28 | 10.33 | 10.38 |
MONDAY TO FRIDAY
From City to Warrandyte
Crown Casino | CITY Queen St (nr Lt Collins St) | CITY Lonsdale & Swanston Sts | Johnston & Hoddle Sts | BULLEEN Thompsons & Manningham Rds | DONCASTER Shoppingtown | Anderson Crk & Blackburn Rds | THE PINES | DEEP CREEK Reserve | Warrandyte Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||
- | 7.45 | 7.48 | 8.00 | 8.13 | - | 8.30 | - | 8.36 | 8.44 |
- | 8.15 | 8.18 | 8.30 | 8.43 | 8.53 | 9.04 | 9.10 | - | - |
- | 8.45 | 8.48 | 9.00 | 9.13 | 9.23 | 9.34 | 9.40 | - | - |
- | 9.15 | 9.18 | 9.30 | 9.43 | 9.53 | 10.04 | 10.10 | - | - |
- | 9.45 | 9.48 | 10.00 | 10.13 | 10.23 | 10.34 | 10.40 | - | - |
- | 10.15 | 10.18 | 10.30 | 10.43 | 10.53 | 11.04 | 11.10 | - | - |
- | 10.45 | 10.48 | 11.00 | 11.13 | 11.23 | 11.34 | 11.40 | - | - |
- | 11.15 | 11.18 | 11.30 | 11.43 | 11.53 | 12.04 | 12.10 | - | - |
- | 11.45 | 11.48 | 12.00 | 12.13 | 12.23 | 12.34 | 12.40 | - | - |
PM SERVICE | |||||||||
- | 12.15 | 12.18 | 12.30 | 12.43 | 12.53 | 1.04 | 1.10 | - | - |
- | 1.00 | 1.03 | 1.15 | 1.28 | 1.38 | 1.49 | 1.55 | - | - |
- | 1.30 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | 2.08 | 2.19 | 2.25 | - | - |
- | 2.00 | 2.03 | 2.15 | 2.28 | 2.38 | 2.49 | 2.55 | - | - |
- | 2.30 | 2.33 | 2.45 | 2.58 | 3.08 | 3.19 | - | 3.25 | 3.41 |
- | 2.51 | 2.54 | 3.06 | 3.19 | 3.29 | 3.40 | - | 3.46 | 3.56 |
- | 3.21 | 3.24 | 3.36 | 3.49 | 3.59 | 4.14 | - | 4.20 | - |
- | 3.51 | 3.56 | 4.11 | 4.27 | - | 4.46 | - | 4.52 | - |
- | 4.21 | 4.29 | 4.44 | 5.00 | - | 5.19 | - | 5.25 | - |
- | 4.36 | 4.44 | 4.59 | 5.15 | - | 5.34 | - | 5.40 | - |
- | 4.51 | 4.59 | 5.17 | 5.33 | - | 5.52 | - | 5.58 | - |
- | 5.06 | 5.14 | 5.32 | 5.48 | - | 6.07 | - | 6.13 | - |
- | 5.16 | 5.24 | 5.42 | 5.58 | - | 6.17 | - | 6.23 | - |
- | 5.26 | 5.34 | 5.52 | 6.08 | - | 6.27 | - | 6.33 | - |
- | 5.35 | 5.43 | 6.01 | 6.17 | - | 6.36 | - | 6.42 | - |
- | 5.45 | 5.53 | 6.11 | 6.27 | - | 6.46 | - | 6.52 | - |
- | 5.55 | 6.03 | 6.21 | 6.37 | - | 6.56 | - | 7.02 | - |
- | 6.05 | 6.13 | 6.31 | 6.47 | - | 7.06 | - | 7.12 | - |
- | 6.25 | 6.33 | 6.51 | 7.07 | - | 7.26 | - | 7.32 | - |
- | 6.55 | 7.03 | 7.21 | 7.37 | - | 7.56 | - | 8.02 | - |
7.18 | 7.25 | 7.28 | 7.40 | 7.53 | - | 8.09 | - | 8.14 | - |
8.18 | 8.25 | 8.28 | 8.40 | 8.53 | - | 9.09 | - | 9.14 | - |
9.18 | 9.25 | 9.28 | 9.40 | 9.53 | - | 10.09 | - | 10.14 | - |
10.18 | 10.25 | 10.28 | 10.40 | 10.53 | - | 11.09 | - | 11.14 | - |
SATURDAY
From Warrandyte to City
Warrandyte Bridge | DEEP CREEK Reserve | Anderson Crk & Blackburn Rds | George & Victoria Sts | DONCASTER Shoppingtown | BULLEEN Thompsons & Manningham Rds | Thompsons & Bulleen Rds | Johnston & Hoddle Sts | CITY Melbourne Central & Myer | CITY Queen St | Crown Casino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||||||||
7.00 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.25 | 7.32 | 7.36 | 7.43 | 7.54 | 7.58 | - |
8.00 | 8.08 | 8.13 | 8.18 | 8.25 | 8.32 | 8.36 | 8.43 | 8.54 | 8.58 | - |
9.00 | 9.08 | 9.13 | 9.18 | 9.25 | 9.32 | 9.36 | 9.43 | 9.54 | 9.58 | - |
10.00 | 10.08 | 10.13 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.36 | 10.43 | 10.54 | 10.58 | - |
11.00 | 11.08 | 11.13 | 11.18 | 11.25 | 11.32 | 11.36 | 11.43 | 11.54 | 11.58 | - |
PM SERVICE | ||||||||||
12.00 | 12.08 | 12.13 | 12.18 | 12.25 | 12.32 | 12.36 | 12.43 | 12.54 | 12.58 | - |
1.00 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.54 | 1.58 | - |
2.00 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.25 | 2.32 | 2.36 | 2.43 | 2.54 | 2.58 | - |
3.00 | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.25 | 3.32 | 3.36 | 3.43 | 3.54 | 3.58 | - |
4.00 | 4.08 | 4.13 | 4.18 | 4.25 | 4.32 | 4.36 | 4.43 | 4.54 | 4.58 | - |
5.00 | 5.08 | 5.13 | 5.18 | 5.25 | 5.32 | 5.36 | 5.43 | 5.54 | 5.58 | - |
6.00 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.25 | 6.32 | 6.36 | 6.43 | 6.54 | 6.58 | 7.03 |
7.00 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.25 | 7.32 | 7.36 | 7.43 | 7.54 | 7.58 | 8.03 |
8.00 | 8.08 | 8.13 | 8.18 | 8.25 | 8.32 | 8.36 | 8.43 | 8.54 | 8.58 | 9.03 |
9.00 | 9.08 | 9.13 | 9.18 | 9.25 | 9.32 | 9.36 | 9.43 | 9.54 | 9.58 | 10.03 |
10.00 | 10.08 | 10.13 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.36 | 10.43 | 10.54 | 10.58 | 11.03 |
SATURDAY
From City to Warrandyte
Crown Casino | CITY Queen St | CITY Lonsdale & Swanston Sts | CITY Victoria Pde & Gisborne St | Johnston & Hoddle Sts | Thompsons & Bulleen Rds | BULLEEN Thompsons & Manningham Rds | DONCASTER Shoppingtown | Williamsons Rd & George St | George & Victoria Sts | Anderson Crk & Blackburn Rds | Warrandyte Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||||
- | 8.00 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 8.26 | 8.35 | 8.37 | 8.40 | 8.45 | 8.58 |
- | 9.00 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.21 | 9.26 | 9.35 | 9.37 | 9.40 | 9.45 | 9.58 |
- | 10.00 | 10.04 | 10.09 | 10.15 | 10.21 | 10.26 | 10.35 | 10.37 | 10.40 | 10.45 | 10.58 |
- | 11.00 | 11.04 | 11.09 | 11.15 | 11.21 | 11.26 | 11.35 | 11.37 | 11.40 | 11.45 | 11.58 |
PM SERVICE | |||||||||||
- | 12.00 | 12.04 | 12.09 | 12.15 | 12.21 | 12.26 | 12.35 | 12.37 | 12.40 | 12.45 | 12.58 |
- | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.45 | 1.58 |
- | 2.00 | 2.04 | 2.09 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.35 | 2.37 | 2.40 | 2.45 | 2.58 |
- | 3.00 | 3.04 | 3.09 | 3.15 | 3.21 | 3.26 | 3.35 | 3.37 | 3.40 | 3.45 | 3.58 |
- | 4.00 | 4.04 | 4.09 | 4.15 | 4.21 | 4.26 | 4.35 | 4.37 | 4.40 | 4.45 | 4.58 |
- | 5.00 | 5.04 | 5.09 | 5.15 | 5.21 | 5.26 | 5.35 | 5.37 | 5.40 | 5.45 | 5.58 |
- | 6.00 | 6.04 | 6.09 | 6.15 | 6.21 | 6.26 | 6.35 | 6.37 | 6.40 | 6.45 | 6.58 |
- | 7.00 | 7.04 | 7.09 | 7.15 | 7.21 | 7.26 | 7.35 | 7.37 | 7.40 | 7.45 | 7.58 |
7.53 | 8.00 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 8.26 | 8.35 | 8.37 | 8.40 | 8.45 | 8.58 |
8.53 | 9.00 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.21 | 9.26 | 9.35 | 9.37 | 9.40 | 9.45 | 9.58 |
9.53 | 10.00 | 10.04 | 10.09 | 10.15 | 10.21 | 10.26 | 10.35 | 10.37 | 10.40 | 10.45 | 10.58 |
10.53 | 11.00 | 11.04 | 11.09 | 11.15 | 11.21 | 11.26 | 11.35 | 11.37 | 11.40 | 11.45 | 11.58 |
SUNDAY
From Deep Creek Reserve to City
DEEP CREEK Reserve | Anderson Crk & Blackburn Rds | George & Victoria Sts | DONCASTER Shoppingtown | High St & Manningham Rd | BULLEEN Thompsons & Manningham Rds | Thompsons & Bulleen Rds | Johnston & Hoddle Sts | CITY Victoria Pde & Gisborne St | CITY Melbourne Central & Myer | CITY Queen St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||||||||
8.02 | 8.08 | 8.14 | 8.21 | 8.25 | 8.29 | 8.33 | 8.40 | 8.46 | 8.51 | 8.56 |
9.02 | 9.08 | 9.14 | 9.21 | 9.25 | 9.29 | 9.33 | 9.40 | 9.46 | 9.51 | 9.56 |
10.02 | 10.08 | 10.14 | 10.21 | 10.25 | 10.29 | 10.33 | 10.40 | 10.46 | 10.51 | 10.56 |
11.02 | 11.08 | 11.14 | 11.21 | 11.25 | 11.29 | 11.33 | 11.40 | 11.46 | 11.51 | 11.56 |
PM SERVICE | ||||||||||
12.02 | 12.08 | 12.14 | 12.21 | 12.25 | 12.29 | 12.33 | 12.40 | 12.46 | 12.51 | 12.56 |
1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.40 | 1.46 | 1.51 | 1.56 |
2.02 | 2.08 | 2.14 | 2.21 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.40 | 2.46 | 2.51 | 2.56 |
3.02 | 3.08 | 3.14 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.33 | 3.40 | 3.46 | 3.51 | 3.56 |
4.02 | 4.08 | 4.14 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | 4.33 | 4.40 | 4.46 | 4.51 | 4.56 |
5.02 | 5.08 | 5.14 | 5.21 | 5.25 | 5.29 | 5.33 | 5.40 | 5.46 | 5.51 | 5.56 |
SUNDAY
From City to Deep Creek Reserve
CITY Queen St | CITY Lonsdale & Swanston Sts | CITY Victoria Pde & Gisborne St | Johnston & Hoddle Sts | Thompsons & Bulleen Rds | BULLEEN Thompsons & Manningham Rds | High St & Manningham Rd | DONCASTER Shoppingtown | Williamsons Rd & George St | George & Victoria Sts | Anderson Crk & Blackburn Rds | DEEP CREEK Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||||
9.05 | 9.09 | 9.13 | 9.21 | 9.29 | 9.33 | 9.37 | 9.43 | 9.45 | 9.48 | 9.53 | 9.58 |
10.05 | 10.09 | 10.13 | 10.21 | 10.29 | 10.33 | 10.37 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.53 | 10.58 |
11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.21 | 11.29 | 11.33 | 11.37 | 11.43 | 11.45 | 11.48 | 11.53 | 11.58 |
PM SERVICE | |||||||||||
12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.21 | 12.29 | 12.33 | 12.37 | 12.43 | 12.45 | 12.48 | 12.53 | 12.58 |
1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |
2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.21 | 2.29 | 2.33 | 2.37 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 2.53 | 2.58 |
3.05 | 3.09 | 3.13 | 3.21 | 3.29 | 3.33 | 3.37 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 3.53 | 3.58 |
4.05 | 4.09 | 4.13 | 4.21 | 4.29 | 4.33 | 4.37 | 4.43 | 4.45 | 4.48 | 4.53 | 4.58 |
5.05 | 5.09 | 5.13 | 5.21 | 5.29 | 5.33 | 5.37 | 5.43 | 5.45 | 5.48 | 5.53 | 5.58 |
6.05 | 6.09 | 6.13 | 6.21 | 6.29 | 6.33 | 6.37 | 6.43 | 6.45 | 6.48 | 6.53 | 6.58 |