Weekdays Ringwood/Warrandyte to the City The City to Ringwood/Warrandyte |
Saturdays Warrandyte to the City The City to Warrandyte |
Sundays Warrandyte to the City The City to Warrandyte |
![]() |
Summer Timetables: Effective 28th December 2005 to 13th January 2006
MONDAY TO FRIDAY
RINGWOOD Station | Old Warrandyte Rd & Tortice Drv | Ringwood Rd & Croydon Rd | Warrandyte Bridge | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | Anderson Crk & Blackburn Rds | Doncaster & Blackburn Rds | Blackburn Rd & Freeway | Middleborough Rd & Freeway | Johnston & Hoddle Sts | CITY Melbourne Central & Myer | CITY Queen St | Crown Casino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||||||
- | - | - | 6.15 | 6.25 | 6.32 | 6.37 | 6.41 | 6.46 | 6.49 | 7.02 | 7.17 | 7.22 | - |
6.25 | 6.33 | 6.43 | 6.50 | 7.00 | 7.07 | 7.12 | 7.17 | 7.22 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 8.00 | - |
6.35 | 6.43 | 6.53 | 7.00 | 7.10 | 7.17 | 7.22 | 7.27 | 7.32 | 7.35 | 7.50 | 8.05 | 8.10 | - |
6.45 | 6.53 | 7.03 | 7.10 | 7.22 | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 7.47 | 7.50 | 8.05 | 8.20 | 8.25 | - |
- | - | - | 7.26 | 7.36 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | 7.57 | 8.00 | 8.13 | 8.28 | 8.33 | - |
7.00 | 7.13 | 7.24 | 7.31 | 7.43 | 7.52 | 7.58 | 8.03 | 8.08 | 8.11 | 8.26 | 8.41 | 8.46 | - |
- | - | - | 7.41 | 7.53 | 8.02 | 8.11 | 8.16 | 8.21 | 8.24 | 8.39 | 8.54 | 8.59 | - |
- | - | - | 8.01 | 8.13 | 8.22 | 8.31 | 8.36 | 8.41 | 8.44 | 8.59 | 9.14 | 9.19 | - |
8.00 | 8.13 | 8.24 | 8.31 | 8.43 | 8.52 | 8.57 | 9.02 | 9.06 | 9.09 | 9.22 | 9.33 | 9.38 | - |
- | - | - | 8.46 | 8.58 | 9.07 | 9.12 | 9.17 | 9.21 | 9.24 | 9.37 | 9.48 | 9.53 | - |
8.30 | 8.43 | 8.54 | 9.01 | 9.11 | 9.18 | 9.23 | 9.27 | 9.31 | 9.34 | 9.47 | 9.58 | 10.03 | - |
- | - | - | - | - | 10.05 | 10.10 | 10.14 | 10.18 | 10.21 | 10.34 | 10.45 | 10.50 | - |
- | - | - | - | - | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.48 | 10.51 | 11.04 | 11.15 | 11.20 | - |
- | - | - | - | - | 11.05 | 11.10 | 11.14 | 11.18 | 11.21 | 11.34 | 11.45 | 11.50 | - |
- | - | - | - | - | 11.35 | 11.40 | 11.44 | 11.48 | 11.51 | 12.04 | 12.15 | 12.20 | - |
PM SERVICE | |||||||||||||
- | - | - | - | - | 12.05 | 12.10 | 12.14 | 12.18 | 12.21 | 12.34 | 12.45 | 12.50 | - |
- | - | - | - | - | 12.35 | 12.40 | 12.44 | 12.48 | 12.51 | 1.04 | 1.15 | 1.20 | - |
- | - | - | - | - | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.34 | 1.45 | 1.50 | - |
- | - | - | - | - | 1.35 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 2.04 | 2.15 | 2.20 | - |
- | - | - | - | - | 2.05 | 2.10 | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.34 | 2.45 | 2.50 | - |
- | - | - | - | - | 2.35 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.51 | 3.04 | 3.15 | 3.20 | - |
- | - | - | 2.36 | 2.46 | 2.53 | 2.58 | 3.02 | 3.06 | 3.09 | 3.22 | 3.33 | 3.38 | - |
- | - | - | 3.06 | 3.16 | 3.23 | 3.28 | 3.32 | 3.36 | 3.39 | 3.52 | 4.03 | 4.08 | - |
3.05 | 3.18 | 3.29 | 3.36 | 3.46 | 3.53 | 3.58 | 4.02 | 4.06 | 4.09 | 4.22 | 4.33 | 4.38 | - |
3.35 | 3.48 | 3.59 | 4.06 | 4.16 | 4.23 | 4.28 | 4.32 | 4.36 | 4.39 | 4.52 | 5.03 | 5.08 | - |
4.35 | 4.48 | 4.59 | 5.06 | 5.16 | 5.23 | 5.28 | 5.32 | 5.36 | 5.39 | 5.52 | 6.03 | 6.08 | - |
5.35 | 5.48 | 5.59 | 6.06 | 6.16 | 6.23 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.39 | 6.52 | 7.03 | 7.08 | 7.13 |
6.35 | 6.43 | 6.53 | 7.00 | 7.10 | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 7.30 | 7.33 | 7.46 | 7.57 | 8.02 | 8.07 |
7.05 | 7.13 | 7.23 | 7.30 | 7.40 | 7.47 | 7.52 | 7.56 | 8.00 | 8.03 | 8.16 | 8.27 | 8.32 | 8.37 |
7.35 | 7.43 | 7.53 | 8.00 | 8.10 | 8.17 | 8.22 | 8.26 | 8.30 | 8.33 | 8.46 | 8.57 | 9.02 | 9.07 |
8.05 | 8.13 | 8.23 | 8.30 | 8.40 | 8.47 | 8.52 | 8.56 | 9.00 | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.32 | 9.37 |
8.35 | 8.43 | 8.53 | 9.00 | 9.10 | 9.17 | 9.22 | 9.26 | 9.30 | 9.33 | 9.46 | 9.57 | 10.02 | 10.07 |
9.05 | 9.13 | 9.23 | 9.30 | 9.40 | 9.47 | 9.52 | 9.56 | - | - | - | - | - | - |
9.35 | 9.43 | 9.53 | 10.00 | 10.10 | 10.17 | 10.22 | 10.26 | 10.30 | 10.33 | 10.46 | 10.57 | 11.02 | 11.07 |
10.35 | 10.43 | 10.53 | 11.00 | 11.10 | 11.17 | 11.22 | 11.26 | 11.30 | 11.33 | 11.46 | 11.57 | 12.02 | 12.07 |
11.35 | 11.43 | 11.53 | 12.00 | 12.10 | 12.17 | 12.22 | 12.26 | - | - | - | - | - | - |
MONDAY TO FRIDAY
From City to Warrandyte or Ringwood
Crown Casino | CITY Queen St (nr Lt Collins St) | CITY Lonsdale & Swanston Sts | Johnston & Hoddle Sts | Middleborough Rd & Freeway | Blackburn Rd & Freeway | Doncaster & Blackburn Rds | THE PINES | DEEP CREEK Reserve | Warrandyte Bridge | Ringwood Rd & Croydon Rd | Old Warrandyte Rd & Tortice Drv | RINGWOOD Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||||||||||
- | 7.30 | 7.33 | 7.44 | 7.56 | 7.59 | 8.02 | 8.13 | 8.18 | 8.26 | 8.33 | 8.46 | 8.57 |
- | 8.00 | 8.03 | 8.15 | 8.27 | 8.30 | 8.33 | 8.44 | 8.49 | 8.57 | - | - | - |
- | 8.30 | 8.33 | 8.45 | 8.57 | 9.00 | 9.03 | 9.11 | 9.16 | 9.24 | - | - | - |
- | 9.00 | 9.03 | 9.15 | 9.27 | 9.30 | 9.33 | 9.41 | - | - | - | - | - |
- | 9.30 | 9.33 | 9.45 | 9.57 | 10.00 | 10.03 | 10.11 | - | - | - | - | - |
- | 10.00 | 10.03 | 10.15 | 10.27 | 10.30 | 10.33 | 10.41 | - | - | - | - | - |
- | 10.30 | 10.33 | 10.45 | 10.57 | 11.00 | 11.03 | 11.11 | - | - | - | - | - |
- | 11.00 | 11.03 | 11.15 | 11.27 | 11.30 | 11.33 | 11.41 | - | - | - | - | - |
- | 11.30 | 11.33 | 11.45 | 11.57 | 12.00 | 12.03 | 12.11 | - | - | - | - | - |
PM SERVICE | ||||||||||||
- | 12.00 | 12.03 | 12.15 | 12.27 | 12.30 | 12.33 | 12.41 | - | - | - | - | - |
- | 12.30 | 12.33 | 12.45 | 12.57 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | - | - | - | - | - |
- | 1.00 | 1.03 | 1.15 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | - | - | - | - | - |
- | 1.30 | 1.33 | 1.45 | 1.57 | 2.00 | 2.03 | 2.11 | - | - | - | - | - |
- | 2.00 | 2.03 | 2.15 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.41 | - | - | - | - | - |
- | 2.30 | 2.33 | 2.45 | 2.57 | 3.00 | 3.03 | 3.11 | 3.16 | 3.24 | 3.31 | 3.43 | 3.53 |
- | 3.00 | 3.03 | 3.15 | 3.27 | 3.30 | 3.33 | 3.41 | 3.46 | 3.54 | 4.01 | 4.14 | 4.25 |
- | 3.30 | 3.33 | 3.45 | 3.57 | 4.00 | 4.03 | 4.11 | 4.16 | 4.24 | 4.31 | 4.44 | 4.55 |
- | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 4.34 | 4.37 | 4.40 | 4.48 | 4.54 | 5.04 | 5.11 | 5.24 | 5.35 |
- | 4.30 | 4.37 | 4.52 | 5.06 | 5.09 | 5.12 | 5.20 | 5.26 | 5.36 | 5.43 | 5.56 | 6.07 |
- | 5.00 | 5.08 | 5.26 | 5.40 | 5.43 | 5.46 | 5.54 | 6.00 | 6.10 | 6.17 | 6.30 | 6.41 |
- | 5.14 | 5.22 | 5.40 | 5.54 | 5.57 | 6.00 | 6.08 | 6.14 | 6.24 | - | - | - |
- | 5.25 | 5.33 | 5.51 | 6.05 | 6.08 | 6.11 | 6.19 | 6.25 | 6.35 | 6.42 | 6.55 | 7.06 |
- | 5.50 | 5.58 | 6.16 | 6.30 | 6.33 | 6.36 | 6.44 | 6.50 | 7.00 | 7.06 | 7.17 | 7.25 |
- | 6.15 | 6.23 | 6.41 | 6.55 | 6.58 | 7.01 | 7.09 | 7.14 | 7.22 | 7.28 | 7.39 | 7.47 |
- | 6.40 | 6.45 | 7.03 | 7.14 | 7.17 | 7.20 | 7.28 | 7.33 | 7.41 | 7.47 | 7.58 | 8.06 |
7.48 | 7.55 | 7.58 | 8.10 | 8.21 | 8.24 | 8.27 | 8.35 | 8.40 | 8.48 | 8.54 | 9.05 | 9.13 |
8.48 | 8.55 | 8.58 | 9.10 | 9.21 | 9.24 | 9.27 | 9.35 | 9.40 | 9.48 | 9.54 | 10.05 | 10.13 |
9.48 | 9.55 | 9.58 | 10.10 | 10.21 | 10.24 | 10.27 | 10.35 | 10.40 | 10.48 | 10.54 | 11.05 | 11.13 |
SATURDAY
From Warrandyte to City
Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | Anderson Crk & Blackburn Rds | Doncaster & Blackburn Rds | Blackburn Rd & Freeway | Middleborough Rd & Freeway | Johnston & Hoddle Sts | CITY Melbourne Central & Myer | CITY Queen St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||||||||
7.30 | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 7.46 | 7.50 | 7.53 | 7.55 | 8.06 | 8.19 | 8.23 |
8.30 | 8.33 | 8.38 | 8.43 | 8.46 | 8.50 | 8.53 | 8.55 | 9.06 | 9.19 | 9.23 |
9.30 | 9.33 | 9.38 | 9.43 | 9.46 | 9.50 | 9.53 | 9.55 | 10.06 | 10.19 | 10.23 |
10.30 | 10.33 | 10.38 | 10.43 | 10.46 | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 11.06 | 11.19 | 11.23 |
11.30 | 11.33 | 11.38 | 11.43 | 11.46 | 11.50 | 11.53 | 11.55 | 12.06 | 12.19 | 12.23 |
PM SERVICE | ||||||||||
12.30 | 12.33 | 12.38 | 12.43 | 12.46 | 12.50 | 12.53 | 12.55 | 1.06 | 1.19 | 1.23 |
1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 2.06 | 2.19 | 2.23 |
2.30 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.46 | 2.50 | 2.53 | 2.55 | 3.06 | 3.19 | 3.23 |
3.30 | 3.33 | 3.38 | 3.43 | 3.46 | 3.50 | 3.53 | 3.55 | 4.06 | 4.19 | 4.23 |
4.30 | 4.33 | 4.38 | 4.43 | 4.46 | 4.50 | 4.53 | 4.55 | 5.06 | 5.19 | 5.23 |
5.30 | 5.33 | 5.38 | 5.43 | 5.46 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 6.06 | 6.19 | 6.23 |
SATURDAY
From City to Warrandyte
CITY Queen St | CITY Lonsdale & Swanston Sts | CITY Victoria Pde & Gisborne St | Johnston & Hoddle Sts | Middleborough Rd & Freeway | Blackburn Rd & Freeway | Doncaster & Blackburn Rds | Anderson Crk & Blackburn Rds | THE PINES | DEEP CREEK Reserve | Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||||
8.30 | 8.34 | 8.39 | 8.47 | 8.58 | 9.00 | 9.03 | 9.07 | 9.10 | 9.15 | 9.20 | 9.23 |
9.30 | 9.34 | 9.39 | 9.47 | 9.58 | 10.00 | 10.03 | 10.07 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.23 |
10.30 | 10.34 | 10.39 | 10.47 | 10.58 | 11.00 | 11.03 | 11.07 | 11.10 | 11.15 | 11.20 | 11.23 |
11.30 | 11.34 | 11.39 | 11.47 | 11.58 | 12.00 | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.23 |
PM SERVICE | |||||||||||
12.30 | 12.34 | 12.39 | 12.47 | 12.58 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 |
1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.47 | 1.58 | 2.00 | 2.03 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 |
2.30 | 2.34 | 2.39 | 2.47 | 2.58 | 3.00 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.23 |
3.30 | 3.34 | 3.39 | 3.47 | 3.58 | 4.00 | 4.03 | 4.07 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.23 |
4.30 | 4.34 | 4.39 | 4.47 | 4.58 | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.23 |
5.30 | 5.34 | 5.39 | 5.47 | 5.58 | 6.00 | 6.03 | 6.07 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.23 |
6.30 | 6.34 | 6.39 | 6.47 | 6.58 | 7.00 | 7.03 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.23 |
SUNDAY
From Warrandyte to City
Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | Anderson Crk & Blackburn Rds | Doncaster & Blackburn Rds | Blackburn Rd & Freeway | Middleborough Rd & Freeway | Johnston & Hoddle Sts | CITY Victoria Pde & Gisborne St | CITY Melbourne Central & Myer | CITY Queen St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||||
8.09 | 8.12 | 8.17 | 8.22 | 8.25 | 8.29 | 8.32 | 8.35 | 8.46 | 8.52 | 8.57 | 9.02 |
10.09 | 10.12 | 10.17 | 10.22 | 10.25 | 10.29 | 10.32 | 10.35 | 10.46 | 10.52 | 10.57 | 11.02 |
PM SERVICE | |||||||||||
12.09 | 12.12 | 12.17 | 12.22 | 12.25 | 12.29 | 12.32 | 12.35 | 12.46 | 12.52 | 12.57 | 1.02 |
2.09 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.46 | 2.52 | 2.57 | 3.02 |
4.09 | 4.12 | 4.17 | 4.22 | 4.25 | 4.29 | 4.32 | 4.35 | 4.46 | 4.52 | 4.57 | 5.02 |
6.09 | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.25 | 6.29 | 6.32 | 6.35 | 6.46 | 6.52 | 6.57 | 7.02 |
SUNDAY
From City to Warrandyte
CITY Queen St | CITY Lonsdale & Swanston Sts | CITY Victoria Pde & Gisborne St | Johnston & Hoddle Sts | Middleborough Rd & Freeway | Blackburn Rd & Freeway | Doncaster & Blackburn Rds | Anderson Crk & Blackburn Rds | THE PINES | DEEP CREEK Reserve | Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SERVICE | |||||||||||
9.10 | 9.14 | 9.18 | 9.26 | 9.38 | 9.40 | 9.43 | 9.47 | 9.50 | 9.54 | 9.59 | 10.02 |
11.10 | 11.14 | 11.18 | 11.26 | 11.38 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 | 11.54 | 11.59 | 12.02 |
PM SERVICE | |||||||||||
1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.59 | 2.02 |
3.10 | 3.14 | 3.18 | 3.26 | 3.38 | 3.40 | 3.43 | 3.47 | 3.50 | 3.54 | 3.59 | 4.02 |
5.10 | 5.14 | 5.18 | 5.26 | 5.38 | 5.40 | 5.43 | 5.47 | 5.50 | 5.54 | 5.59 | 6.02 |
7.10 | 7.14 | 7.18 | 7.26 | 7.38 | 7.40 | 7.43 | 7.47 | 7.50 | 7.54 | 7.59 | 8.02 |