Weekdays Box Hill to Doncaster Shoppingtown Doncaster Shoppingtown to Box Hill |
Saturdays Box Hill to Doncaster Shoppingtown Doncaster Shoppingtown to Box Hill |
![]() |
Summer Timetables: Effective 28th December 2005 to 13th January 2006
MONDAY TO FRIDAY
BOX HILL Bus Station | Whitehorse & Union Rds | Doncaster & Greythorn Rds | DONCASTER Park & Ride | DONCASTER Shoppingtown |
---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||
6.57 | 7.06 | 7.12 | 7.13 | 7.19 |
7.25 | 7.34 | 7.40 | 7.41 | 7.47 |
8.01 | 8.10 | 8.16 | 8.17 | 8.23 |
8.32 | 8.41 | 8.48 | 8.49 | 8.55 |
9.00 | 9.08 | 9.15 | 9.16 | 9.22 |
9.30 | 9.38 | 9.45 | 9.46 | 9.52 |
10.00 | 10.08 | 10.15 | 10.16 | 10.22 |
10.30 | 10.38 | 10.45 | 10.46 | 10.52 |
11.00 | 11.08 | 11.15 | 11.16 | 11.22 |
11.30 | 11.38 | 11.45 | 11.46 | 11.52 |
PM SERVICE | ||||
12.01 | 12.09 | 12.16 | 12.17 | 12.23 |
12.30 | 12.38 | 12.45 | 12.46 | 12.52 |
1.01 | 1.09 | 1.16 | 1.17 | 1.23 |
1.30 | 1.38 | 1.45 | 1.46 | 1.52 |
1.59 | 2.07 | 2.14 | 2.15 | 2.21 |
2.30 | 2.38 | 2.46 | 2.47 | 2.53 |
3.00 | 3.08 | 3.16 | 3.17 | 3.23 |
3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.46 | 3.52 |
3.59 | 4.07 | 4.15 | 4.16 | 4.22 |
4.34 | 4.42 | 4.50 | 4.51 | 4.57 |
5.00 | 5.08 | 5.16 | 5.17 | 5.23 |
5.38 | 5.46 | 5.53 | 5.54 | 6.00 |
6.08 | 6.16 | 6.23 | 6.24 | 6.30 |
6.41 | 6.49 | 6.56 | 6.57 | 7.03 |
7.08 | 7.16 | 7.23 | 7.30 |
MONDAY TO FRIDAY
From Doncaster Shoppingtown to Box Hill
DONCASTER Shoppingtown | DONCASTER Park & Ride | Doncaster & Greythorn Rds | Whitehorse & Union Rds | BOX HILL Bus Station |
---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||
6.31 | 6.37 | 6.38 | 6.47 | 6.55 |
6.58 | 7.04 | 7.05 | 7.14 | 7.23 |
7.33 | 7.39 | 7.40 | 7.49 | 7.59 |
8.03 | 8.09 | 8.10 | 8.18 | 8.30 |
8.34 | 8.40 | 8.41 | 8.48 | 8.58 |
9.04 | 9.10 | 9.11 | 9.18 | 9.26 |
9.34 | 9.40 | 9.41 | 9.48 | 9.56 |
10.04 | 10.10 | 10.11 | 10.18 | 10.26 |
10.34 | 10.40 | 10.41 | 10.48 | 10.56 |
11.04 | 11.10 | 11.11 | 11.18 | 11.26 |
11.37 | 11.43 | 11.44 | 11.51 | 11.59 |
PM SERVICE | ||||
12.04 | 12.10 | 12.11 | 12.18 | 12.26 |
12.37 | 12.43 | 12.44 | 12.51 | 12.59 |
1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.26 |
1.34 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.57 |
2.04 | 2.10 | 2.11 | 2.18 | 2.27 |
2.34 | 2.40 | 2.41 | 2.48 | 2.57 |
3.04 | 3.10 | 3.11 | 3.18 | 3.27 |
3.34 | 3.40 | 3.41 | 3.48 | 3.57 |
4.09 | 4.15 | 4.16 | 4.23 | 4.32 |
4.34 | 4.40 | 4.41 | 4.48 | 4.57 |
5.09 | 5.15 | 5.16 | 5.23 | 5.32 |
5.39 | 5.45 | 5.46 | 5.53 | 6.02 |
6.15 | 6.21 | 6.22 | 6.29 | 6.38 |
6.42 | 6.48 | 6.49 | 6.56 | 7.05 |
SATURDAY
From Box Hill to Doncaster Shoppingtown
BOX HILL Bus Station | Whitehorse & Union Rds | Doncaster & Greythorn Rds | DONCASTER Park & Ride | DONCASTER Shoppingtown |
---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||
8.35 | 8.42 | 8.47 | 8.48 | 8.54 |
9.35 | 9.42 | 9.47 | 9.48 | 9.54 |
10.35 | 10.42 | 10.48 | 10.49 | 10.55 |
11.35 | 11.43 | 11.49 | 11.50 | 11.56 |
PM SERVICE | ||||
12.35 | 12.43 | 12.49 | 12.50 | 12.56 |
1.35 | 1.43 | 1.49 | 1.50 | 1.56 |
2.35 | 2.43 | 2.49 | 2.50 | 2.56 |
3.35 | 3.43 | 3.49 | 3.50 | 3.56 |
4.35 | 4.43 | 4.49 | 4.50 | 4.56 |
5.35 | 5.43 | 5.49 | 5.50 | 5.56 |
SATURDAY
From Doncaster Shoppingtown to Box Hill
DONCASTER Shoppingtown | DONCASTER Park & Ride | Doncaster & Greythorn Rds | Whitehorse & Union Rds | BOX HILL Bus Station |
---|---|---|---|---|
AM SERVICE | ||||
8.55 | 9.01 | 9.02 | 9.09 | 9.15 |
9.55 | 10.01 | 10.02 | 10.09 | 10.15 |
10.55 | 11.01 | 11.02 | 11.09 | 11.15 |
11.55 | 12.01 | 12.02 | 12.09 | 12.15 |
PM SERVICE | ||||
12.55 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 1.15 |
1.55 | 2.01 | 2.02 | 2.09 | 2.15 |
2.55 | 3.01 | 3.02 | 3.09 | 3.15 |
3.55 | 4.01 | 4.02 | 4.09 | 4.15 |
4.55 | 5.01 | 5.02 | 5.09 | 5.15 |
5.55 | 6.01 | 6.02 | 6.09 | 6.15 |
6.55 | 7.01 | 7.02 | 7.09 | 7.15 |